車両編成表
横浜市営地下鉄の車両の編成表です。『編成表を見る前に・・』を良く見てからご覧になってください。
編成表を見る前に・・
@検査表記は、全検・重検を区別していません(3000R・S形は『臨』のみ記載)。 |
A車内の蛍光灯が、暖色系から寒色系の色に変更されている車両は、備考に『更新』と記載しています。 |
B廃車となった車両は、状態に『廃車』と記載、車両番号を赤くしています。 |
CATO対応車両は、備考に『ATO』と記載しています。 |
D入場中と思われる車両には、備考に『入場』と記載しています。
|
E3000S形となった2000形の車両には『S形』と記載しています。
|
1000形・・第1〜14編成、2000形・・第15〜23編成、3000形・・第24〜31編成、
3000N形・・第32〜38編成、3000R形・・第39〜52編成、3000S形・・第53〜60編成
全編成の4号車は女性専用車(平日の始発〜午前9時まで)、5号車は弱冷房車となっています。
10000形・・第001〜015編成
1000形編成表
編成番号 | 検査表記 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 備考 | 状態 |
第1編成 | 14・5 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 更新 | 廃車・保存 |
第2編成 | 13・3 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | | 廃車 |
第3編成 | 13・5 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | | 廃車 |
第4編成 | 13・2 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | | 廃車 |
第5編成 | 13・12 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 更新 | 廃車 |
第6編成 | 13・1 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | | 廃車 |
第7編成 | 13・9 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 更新 | 廃車 |
第8編成 | 14・7 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 更新 | 廃車 |
第9編成 | 14・12 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 更新 | 廃車 |
第10編成 | 16・3 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 更新 | 廃車 |
第11編成 | 14・2 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 更新・廃車 | 廃車 |
第12編成 | 15・6 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 更新・廃車 | 廃車 |
第13編成 | 未確認 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 更新 | 廃車 |
第14編成 | 15・12 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 更新 | 廃車 |
※第1編成は、1011-1012-1016の3両編成に組みなおされ、新羽車両基地内にて保存。
2000形編成表
編成番号 | 検査表記 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 備考 | 状態 |
第15編成 | 15・9 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 更新・S形 | 廃車 |
第16編成 | 15・11 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 更新 | 廃車 |
第17編成 | 未確認 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 更新・S形 | 廃車 |
第18編成 | 未確認 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | S形 | 廃車 |
第19編成 | 13・5 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 更新・S形 | 廃車 |
第20編成 | 12・8 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | S形 | 廃車 |
第21編成 | 13・10 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 更新・S形 | 廃車 |
第22編成 | 15・1 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 更新・S形 | 廃車 |
第23編成 | 13・7 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | S形 | 廃車 |
3000形編成表
編成番号 | 検査表記 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 備考 | 状態 |
第24編成 | 17・7 | 3241 | 3242 | 3243 | 3244 | 3245 | 3246 | 更新・ATO |
第25編成 | 19・6 | 3251 | 3252 | 3253 | 3254 | 3255 | 3256 | 更新・ATO | |
第26編成 | 19・8 | 3261 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 更新・ATO |
第27編成 | 18・9 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 更新・ATO | |
第28編成 | 19・1 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 更新・ATO | |
第29編成 | 19・7 | 3291 | 3292 | 3293 | 3294 | 3295 | 3296 | 更新・ATO | |
第30編成 | 19・10 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 更新・ATO | |
第31編成 | 20・2 | 3311 | 3312 | 3313 | 3314 | 3315 | 3316 | 更新・ATO | |
3000N形編成表
編成番号 | 検査表記 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 備考 | 状態 |
第32編成 | 18・7 | 3321 | 3322 | 3323 | 3324 | 3325 | 3326 | 更新・ATO | |
第33編成 | 18・6 | 3331 | 3332 | 3333 | 3334 | 3335 | 3336 | 更新・ATO | |
第34編成 | 20・3 | 3341 | 3342 | 3343 | 3344 | 3345 | 3346 | 更新・ATO | |
第35編成 | 20・7 | 3351 | 3352 | 3353 | 3354 | 3355 | 3356 | 更新・ATO | |
第36編成 | 19・2 | 3361 | 3362 | 3363 | 3364 | 3365 | 3366 | 更新・ATO | |
第37編成 | 19・3 | 3371 | 3372 | 3373 | 3374 | 3375 | 3376 | 更新・ATO | |
第38編成 | 19・5 | 3381 | 3382 | 3383 | 3384 | 3385 | 3386 | 更新・ATO | |
3000R形編成表
編成番号 | 検査表記 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 備考 | 状態 |
第39編成 | 重19・11 | 3391 | 3392 | 3393 | 3394 | 3395 | 3396 | 更新・ATO | |
第40編成 | 重20・1 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3405 | 3406 | 更新・ATO | |
第41編成 | 重20・6 | 3411 | 3412 | 3413 | 3414 | 3415 | 3416 | 更新・ATO | |
第42編成 | 重20・8 | 3421 | 3422 | 3423 | 3424 | 3425 | 3426 | 更新・ATO |
第43編成 | 重20・9 | 3431 | 3432 | 3433 | 3434 | 3435 | 3436 | 更新・ATO |
第44編成 | 重20・10 | 3441 | 3442 | 3443 | 3444 | 3445 | 3446 | 更新・ATO |
第45編成 | 重20・11 | 3451 | 3452 | 3453 | 3454 | 3455 | 3456 | 更新・ATO |
第46編成 | 重20・12 | 3461 | 3462 | 3463 | 3464 | 3465 | 3466 | 更新・ATO
|
第47編成 | 臨05・3 | 3471 | 3472 | 3473 | 3474 | 3475 | 3476 | 更新・ATO |
第48編成 | 臨05・3 | 3481 | 3482 | 3483 | 3484 | 3485 | 3486 | 更新・ATO |
第49編成 | 臨05・4 | 3491 | 3492 | 3493 | 3494 | 3495 | 3496 | 更新・ATO |
第50編成 | 臨05・6 | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 | 3505 | 3506 | 更新・ATO |
第51編成 | 臨05・6 | 3511 | 3512 | 3513 | 3514 | 3515 | 3516 | 更新・ATO |
第52編成 | 臨05・7 | 3521 | 3522 | 3523 | 3524 | 3525 | 3526 | 更新・ATO |
3000S形編成表
編成番号 | 検査表記 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 備考 | 状態 |
第53編成 | 臨05・10 | 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 3536 | 更新・ATO |
第54編成 | 臨05・11 | 3541 | 3542 | 3543 | 3544 | 3545 | 3546 | 更新・ATO |
第55編成 | 臨05・12 | 3551 | 3552 | 3553 | 3554 | 3555 | 3556 | 更新・ATO |
第56編成 | 臨06・2 | 3561 | 3562 | 3563 | 3564 | 3565 | 3566 | 更新・ATO |
第57編成 | 臨06・3 | 3571 | 3572 | 3573 | 3574 | 3575 | 3576 | 更新・ATO |
第58編成 | 臨06・3 | 3581 | 3582 | 3583 | 3584 | 3585 | 3586 | 更新・ATO |
第59編成 | 臨06・6 | 3591 | 3592 | 3593 | 3594 | 3595 | 3596 | 更新・ATO |
第60編成 | 臨06・8 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 | 3605 | 3606 | 更新・ATO |
10000形編成表
編成番号 | 検査表記 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 備考 |
第001編成 | 不明 | 10011 | 10012 | 10015 | 10016 | 06.5 搬入、08.1 塗色変更 |
第002編成 | 不明 | 10021 | 10022 | 10025 | 10026 | 06.5 搬入、08.1 塗色変更 |
第003編成 | 不明 | 10031 | 10032 | 10035 | 10036 | 07/7/20〜22 甲種 |
第004編成 | 不明 | 10041 | 10042 | 10045 | 10046 | 07/8/17〜19 甲種 |
第005編成 | 不明 | 10051 | 10052 | 10055 | 10056 | 07/8/17〜19 甲種 |
第006編成 | 不明 | 10061 | 10062 | 10065 | 10066 | 07/9/7〜9 甲種 |
第007編成 | 不明 | 10071 | 10072 | 10075 | 10076 | 07/9/7〜9 甲種 |
第008編成 | 不明 | 10081 | 10082 | 10085 | 10086 | 07/9/7〜9 甲種 |
第009編成 | 不明 | 10091 | 10092 | 10095 | 10096 | 07/9/21〜23 甲種 |
第010編成 | 不明 | 10101 | 10102 | 10105 | 10106 | 07/9/21〜9 甲種 |
第011編成 | 不明 | 10111 | 10112 | 10115 | 10116 | 08/2/1〜3 甲種 |
第012編成 | 不明 | 10121 | 10122 | 10125 | 10126 | 08/2/1〜3 甲種 |
第013編成 | 不明 | 10131 | 10132 | 10135 | 10136 | 08/2/1〜3 甲種 |
第014編成 | 不明 | 10141 | 10142 | 10145 | 10146 | 08/2/15〜17 甲種 |
第015編成 | 不明 | 10151 | 10152 | 10155 | 10156 | 08/2/15〜17 甲種 |
離脱年月 | 04年5月 | 04年6月 | 04年10月 | 05年1月 | 05年3月 | 05年6月 | 05年11月 | 06年3月 | 06/3/24 | 06/7/21 | 06/8/19 | 06/9/10 | 06/10/1 | 06/12/16 |
離脱編成 | 1131F | 1061F | 1041F | 1071F | 1021F | 1031F | 1051F | 1111F | 1011F | 1081F | 1091F | 1101F | 1121F | 1141F |
離脱年月 | 04年6月 | 04年7月 | 04年8月 | 05年5月 | 05年6月 | 05年9月 | 05年12月 | 06/1/29 | 06/12/16 |
離脱編成 | 2201F | 2181F | 2171F | 2191F | 2231F | 2211F | 2221F | 2151F | 2161F |
投入年月 | 04年3月 | 04年3月 | 04年5月 | 04年6月 | 04年7月 | 04年8月 | 04年9月 | 04年10 | 05年3月 | 05年3月 | 05年4月 | 05年6月 | 05年7月 | 05年7月 |
投入編成 | 3391F | 3401F | 3411F | 3421F | 3431F | 3441F | 3451F | 3461F | 3471F | 3481F | 3491F | 3501F | 3511F | 3521F |
投入年月 | 05/10/28 | 05/11/23 | 05/12/17 | 06/2/17頃 | 06/3/5 | 06/4/3 | 06/6/28 | 06/8/21 |
投入編成 | 3531F | 3541F | 3551F | 3561F | 3571F | 3581F | 3591F | 3601F |
各編成の詳細です。下の形式をクリックしてください。