25運用
列車番号 | 始発駅と時分 | 終点駅と時分 | 行先表示 |
625A | 上大岡 6:21 | あざみ野 7:05 | あざみ野 25 |
725B | あざみ野 7:11 | 湘南台 8:17 | 湘南台 25 |
825A | 湘南台 8:22 | あざみ野 9:29 | あざみ野 25 |
925B | あざみ野 9:33 | 湘南台 10:39 | 湘南台 25 |
1025A | 湘南台 10:48 | あざみ野 11:54 | あざみ野 25 |
1125B | あざみ野 11:57 | 湘南台 13:03 | 湘南台 25 |
1325A | 湘南台 13:12 | あざみ野 14:18 | あざみ野 25 |
1425B | あざみ野 14:21 | 湘南台 15:27 | 湘南台 25 |
1525A | 湘南台 15:36 | あざみ野 16:42 | あざみ野 25 |
1625B | あざみ野 16:48 | 湘南台 17:55 | 湘南台 25 |
1825A | 湘南台 18:03 | あざみ野 19:10 | あざみ野 25 |
1925B | あざみ野 19:19 | 湘南台 20:25 | 湘南台 25 |
2025A | 湘南台 20:28 | あざみ野 21:35 | あざみ野 25 |
2125B | あざみ野 21:43 | 湘南台 22:50 | 湘南台 25 |
2225A | 湘南台 22:53 | あざみ野 23:59 | あざみ野 25 |
2425B | あざみ野 24:04 | 新 羽 24:18 | 新 羽 25 |
回3025A | 新 羽 24:- - | センター北 24:- - | 回 送 25 |
備考 |
・終日運用 |
・翌日26運用 |