08運用
列車番号 | 始発駅と時分 | 終点駅と時分 | 行先表示 |
608A | 上永谷 6:24 | あざみ野 7:15 | あざみ野 08 |
708B | あざみ野 7:19 | 湘南台 8:25 | 湘南台 08 |
808A | 湘南台 8:31 | あざみ野 9:38 | あざみ野 08 |
908B | あざみ野 9:41 | 湘南台 10:47 | 湘南台 08 |
1008A | 湘南台 10:56 | あざみ野 12:02 | あざみ野 08 |
1208B | あざみ野 12:05 | 湘南台 13:11 | 湘南台 08 |
1308A | 湘南台 13:20 | あざみ野 14:26 | あざみ野 08 |
1408B | あざみ野 14:29 | 湘南台 15:35 | 湘南台 08 |
1508A | 湘南台 15:44 | あざみ野 16:51 | あざみ野 08 |
1708B | あざみ野 17:00 | 湘南台 18:07 | 湘南台 08 |
1808A | 湘南台 18:15 | あざみ野 19:22 | あざみ野 08 |
1908B | あざみ野 19:31 | 湘南台 20:36 | 湘南台 08 |
2008A | 湘南台 20:43 | あざみ野 21:50 | あざみ野 08 |
2108B | あざみ野 21:59 | 新 羽 22:12 | 新 羽 08 |
備考 |
・終日運用 |