04運用
列車番号 | 始発駅と時分 | 終点駅と時分 | 行先表示 |
704A | 上永谷 7:03 | あざみ野 7:54 | あざみ野 04 |
704B | あざみ野 7:58 | 湘南台 9:04 | 湘南台 04 |
904A | 湘南台 9:12 | あざみ野 10:18 | あざみ野 04 |
1004B | あざみ野 10:21 | 湘南台 11:27 | 湘南台 04 |
1104A | 湘南台 11:36 | あざみ野 12:42 | あざみ野 04 |
1204B | あざみ野 12:45 | 湘南台 13:51 | 湘南台 04 |
1404A | 湘南台 14:00 | あざみ野 15:06 | あざみ野 04 |
1504B | あざみ野 15:09 | 湘南台 16:15 | 湘南台 04 |
1604A | 湘南台 16:21 | あざみ野 17:28 | あざみ野 04 |
1704B | あざみ野 17:36 | 湘南台 18:43 | 湘南台 04 |
1804A | 湘南台 18:51 | あざみ野 19:58 | あざみ野 04 |
2004B | あざみ野 20:05 | 湘南台 21:11 | 湘南台 04 |
2104A | 湘南台 21:21 | あざみ野 22:27 | あざみ野 04 |
2204B | あざみ野 22:34 | 湘南台 23:40 | 湘南台 04 |
2304A | 湘南台 23:51 | 新 羽 24:46 | 新 羽 04 |
備考 |
・終日運用 |
・翌日05運用となる |