01運用
列車番号 | 始発駅と時分 | 終点駅と時分 | 行先表示 |
回3001B | 上永谷 6:- - | 踊 場 6:- - | 回 送 01 |
601A | 踊 場 6:29 | あざみ野 7:28 | あざみ野 01 |
701B | あざみ野 7:32 | 湘南台 8:38 | 湘南台 01 |
801A | 湘南台 8:48 | あざみ野 9:54 | あざみ野 01 |
901B | あざみ野 9:57 | 湘南台 11:03 | 湘南台 01 |
1101A | 湘南台 11:12 | あざみ野 12:18 | あざみ野 01 |
1201B | あざみ野 12:21 | 湘南台 13:27 | 湘南台 01 |
1301A | 湘南台 13:36 | あざみ野 14:42 | あざみ野 01 |
1401B | あざみ野 14:45 | 湘南台 15:51 | 湘南台 01 |
1501A | 湘南台 15:56 | あざみ野 17:03 | あざみ野 01 |
1701B | あざみ野 17:12 | 湘南台 18:18 | 湘南台 01 |
1801A | 湘南台 18:27 | あざみ野 19:34 | あざみ野 01 |
1901B | あざみ野 19:41 | 湘南台 20:47 | 湘南台 01 |
2001A | 湘南台 20:51 | あざみ野 21:58 | あざみ野 01 |
2201B | あざみ野 22:04 | 湘南台 23:10 | 湘南台 01 |
2301A | 湘南台 23:13 | あざみ野 24:19 | あざみ野 01 |
2401B | あざみ野 24:28 終電 | 新横浜 24:44 | 新横浜 01 |
備考 |
・終日運用 |
・翌日に02運用につながる |
・新横浜引込み線で停泊 |